CamperplaatsenRecensies
Camperpark De Bloesem (Oudelande, Nederland)

Aankomst | ![]() | Vrijdag 11 oktober 2024 |
Vertrek | ![]() | Zondag 13 oktober 2024 |
11-13/10/2024. Gereserveerd via de site, aangekomen aan linkse kant kan je meteen water en chemisch toilet lozen, drinkwater innemen. Eenmaal op de plaats, electriciteit aan paaltje, wifi perfect, schotelantenne sommige plaatsen. Stond vol onkruid, de perenbomen op elke plaats waren rot, beschimmeld en vol onkruid. De sanitaire blok werd gepoetst maar op zicht, vele spinnenwebben aan plafond, ook vrij donker. Wij vonden het vergane glorie. Wel rustig en op 2km kruidenierszaak, bakker, restaurant.
Onze waardering
![]() ![]() 2/5 |
Gegevens
Naam | ![]() | Camperpark De Bloesem | Adres | ![]() | Kamerpolderdijk 1a 4436 RH Oudelande |
GPS | ![]() | 51.4141 3.82706 | Telefoon | ![]() | +31 113 820 202 |
Website | ![]() | www.camperparkdebloesem.nl | ![]() | info@camperparkdebloesem.nl | |
Stroom | ![]() | 16a | Lozen Chemisch Toilet | ![]() | Gratis |
Proper Water | ![]() | Gratis | Lozen afvalwater | ![]() | Gratis |
Openbare Toiletten | ![]() | Gratis | Openbare Douches | ![]() | Gratis |
Wasmachine, Droogkast | ![]() | – | Afwasplaats | ![]() | Nee |
Afvalverwerking | ![]() | Container | Wifi | ![]() | Gratis |
Maximale plaatsen | ![]() | 24 | Maximale lengte | ![]() | 12 |
Ondergrond | ![]() | Verhard | Verlichting | ![]() | Terrein |
Romantiek | ![]() | Beschimmelde perenbomen | Satellietontvangst | ![]() | Sommige plaatsen |
Geschikt voor …
- Koppels
- Vriendengroepen
- Gasten met honden
Onze punten
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ![]() | |
Algemene waardering | ![]() | ![]() | Vergane glorie | |||
Vriendelijkheid | Niet van toepassing | |||||
Prijs-kwaliteitverhouding | ![]() | Te duur voor wat het is in Zeeland | ||||
Rust | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Zeer rustig |
Opgeruimdheid | ![]() | ![]() | Veel onkruid, niet onderhouden | |||
Sanitaire voorzieningen | ![]() | ![]() | 2 badkamers en vrij donker | |||
Hygiëne van sanitaire voorzieningen | ![]() | ![]() | ![]() | Werd gepoetst maar veel spinnenwebben aan plafond. | ||
Locatie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Veel fiets- en wandelroutes. | |
Grasveld & infrastructuur | ![]() | ![]() | ![]() | Kan beter onderhouden worden, vijver in het midden geen water alleen planten en onkruid. | ||
Recreatie | Niet van toepassing | |||||
Winkels en voedselvoorzieningen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 km supermarkt, bakker, restaurant |
Sfeerbeelden










