Informatie
Wat nemen wij mee?

Deze lijst geeft producten weer die wij standaard in Ons Delfin hebben zitten, we hebben tevens de gewichten erbij geplaatst. Ook een E.H.B.O. Koffer hebben we mee, deze lijst kan je hier bekijken.
In totaal nemen we standard 175,222 kg mee + Hans & Roman 205 kg =
359,222 kg zonder proper water, Diesel, AdBlue, persoonlijke spullen, …
| AUTO | |
| Alecto FR 125 Walkie Talkie | 0,204 kg |
| Atoma Schrift geruit A5 | 0,108 kg |
| Camper Diem Hoesjes voor armsteunen | 0,044 kg |
| Camper Diem Zetelovertrek | 0,701 kg |
| Chacon Blok 4x16a 1,5m | 0,429 kg |
| Garmin Camper 780 | |
| Mio Mivue 798 Pro – Dashcam Full HD 1080P – 60FPS -Zwart | |
| Schrijfgerief | |
| GARAGE | |
| Benegas Propaan | 15,300 kg |
| Brunner Opbergbox | 0,984 kg |
| Chacon Multistekker 3x16a | 0,292 kg |
| Kabelband (Colson) | 0,005 kg |
| Klittenband Kabelbinders | 0,005 kg |
| mini schroevendraaierset | 0,141 kg |
| Fiamma Opstapje kunstof grijs | 1,181 kg |
| Reimo Gasflessleutel | 0,012 kg |
| Set Zekeringen | 0,055 kg |
| Stanley zakwaterpas torpedo 20cm | 0,049 kg |
| Strex Fietshoes Universeel | 0,428 kg |
| Kniematje | 1,534 kg |
| KEUKEN | |
| ADE Digitaleweegschaal Denise | 0,251 kg |
| Afwasbak met hengsel | 0,420 kg |
| Alpina Dienblad anti slip | 0,365 kg |
| Bialetti Moka Express Percola | 1,750 kg |
| Braadpan 24 cm | 0,312 kg |
| Braadpan 26 cm | 0,743 kg |
| Brabantia kookwekker | 0,080 kg |
| Brunner Blue Ocean schaal 15 cm | 0,356 kg |
| Brunner Ocean Bord 25 cm | 0,604 kg |
| Brunner Blue Ocean Dessertbord 20cm | 0,426 kg |
| Brunner Blue Ocean bestek | Dessert lepel 0,108 kg Eetlepel 0,176 kg Mes 0,108 kg Vork 0,038 kg |
| Brunner Blue Ocean Broodplank | |
| Brunner Stack Box Blue Ocean Serviesset (16 delig) | |
| Brunner Cuvee water glas 30 cl | 0,236 kg |
| Blik-, flesopener | |
| Snijplank | |
| Dunschiller | 0,058 kg |
| Voordelige Schuursponsen | 0,056 kg |
| Fackelmann Tang 15 cm | 0,089 kg |
| Fisars Universele Schaar 21 cm | 0,075 kg |
| Fluitketel Trend | 0,424 kg |
| Gasaansteker (hervulbaar) | 0,064 kg |
| Pollepel | 0,043 kg |
| Garde | 0,063 kg |
| Opscheplepel | 0,105 kg |
| Houten lepels | 0,073 kg |
| Ibili Siliconen Trechter | 0,028 kg |
| Kurkentrekker | 0,095 kg |
| Keukenhanddoek | 0,145 kg |
| Mengschaal | |
| Panbeschermers | 0,078 kg |
| Bo-Camp Pannenset – Elegance Compact | 2,078 kg |
| Tristar Toaster | 1,066 kg |
| Westmark Pottenlikker | 0,079 kg |
| ONDERHOUD | |
| Dunlop Raamtrekken | |
| Autospons | |
| Pedaalemmerzak 10l x 40 st | |
| Pro Plus Voorruitpoetswonder | 0,099 kg |
| Wasborstel telescopisch | 2,000 kg |
| SANITAIR | |
| Aqua Kem Blu Toiletvloeistof 2 liter | 1,000 kg |
| Thetford Aqua Soft comfort | 0,400 kg |
| SLAAPKAMER | |
| Fleece deken – fleece plaid – 150 x 200 – super zacht – 280 gsm – Licht Grijs | 1,125 kg |
| LitaLente – Matrasbeschermers | |
| Hoeslaken | |
| Dekbed | 1,500 kg |
| TERRAS | |
| Kunstof Hamer | 0,334 kg |
| WOLF – Mozzi- Z | 0,200 kg |
| Travellife Trento Tenttapijt | 3,000 kg |
| Bo-Camp Campingtafel 80x40x68 | 3,600 kg |
| Westfield Performance SuperB 115 Tafel | 12,100 kg |
| Westfield Performance Voetenbank Ambasador | 1,500 kg |
| Westfield Stoel Advancer compact | 6,400 kg |
| UITSTAPJES | |
| Lacros Scamper s200xl | 26,500 kg |
| Paraplu 53 cm Automatisch | 0,421 kg |
| WOONKAMER | |
| ADE Thermo-hygrometer | 0,071 kg |
| CHACON Stekkerdoos met schakelaar 4 stekkers 16A 1,5m zwart | 0,429 kg |
| CI kaart en module voor TV Vlaanderen | 0,085 kg |
| Haba Sunnywarm 360 | 0,860 kg |
| Theelichthouder | 0,240 kg |
| Goliath Sequince | |
| 999 Games Keer op Keer |



