
| Aankomst | ![]() | Donderdag 21 augustus 2025, 11:00 uur |
| Vertrek | ![]() | Donderdag 21 augustus 2025, 21:00 uur (naar huis door privézaken) |
Onze waardering
4/5 |
Gegevens
| Naam | SVR Boerencamping De Hoge Haren | Adres | Katijfweg 1, 4176 LV Tuil | ||
| GPS | ![]() | 51.83583 5.22302 | Telefoon | ![]() | +31 6 571 996 41 |
| Website | ![]() | www.hogeharen.nl | ![]() | nicolette@hogeharen.nl | |
| Stroom | ![]() | 6a | Lozen Chemisch Toilet | ![]() | Ja |
| Proper Water | ![]() | Ja | Lozen afvalwater | ![]() | Ja |
| Openbare Toiletten | Ja | Openbare Douches | ![]() | Ja | |
| Wasmachine, Droogkast | ![]() | Ja, betalend | Afwasplaats | ![]() | Ja |
| Afvalverwerking | ![]() | Ja | Wifi | ![]() | Ja |
| Maximale plaatsen | 35 + 16 camperplaatsen | Maximale lengte | ![]() | 10 meter | |
| Ondergrond | Gras/Verhard | Verlichting | ![]() | Terrein | |
| Romantiek | Landelijk, boers. | Satellietontvangst | Ja |
Onze punten
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Algemene waardering | ||||||
| Vriendelijkheid | Niemand gezien, wel telefoonisch | |||||
| Prijs-kwaliteitverhouding | ||||||
| Rust | Op achtergrond de snelweg. | |||||
| Opgeruimdheid | ||||||
| Sanitaire voorzieningen | ||||||
| Hygiëne van sanitaire voorzieningen | Proper | |||||
| Locatie | Ideaal voor goed te fietsen en wandelen | |||||
| Grasveld & infrastructuur | Goed onderhouden | |||||
| Recreatie | ![]() | ![]() | ![]() | Jeu De Boulles | ||
| Winkels en voedselvoorzieningen | 5km Plus in Haaften |




















